| Inhalt | Firmen- Vollauskunft | | Firmen- Kurzauskunft
| | Personen-
Auskunft |
Name, Adresse, Kommunkationsdaten
| X | | X | | X |
| Rechtsform / Registerdaten / Stammkapital | X | | X | | |
| Gründungsdatum | X | | X | | |
| Gesellschafter / Geschäftsführer | X | | X | | |
| Beteiligungen / Negativa des Geschäftsführers | X | | | | |
| USt-IdNr. / Steuernummer | X | | X | | |
| Bankverbindung | X | | X | | |
| Geschäftsgegestand | X | | X | | |
| Mitarbeiterzahl | X | | X | | |
| Mitarbeiteraufschlüsselung | X | | | | |
| Niederlassungen | X | | | | |
| Immobilieneigentum | X | | | | |
| Beteiligungen / Verbindungen zu Firmen | X | | | | X |
| Firmenhistorie | X | | | | |
| Umsatz | X | | X | | |
| Bilanz (sofern veröffentlicht) | X | | X | | |
| Bisherige Zahlungsweise | X | | X | | |
Rating (Schulnotengleich)
| X | | X | | X |
| Höchstkreditempfehlung | X | | X | | |
| Negativmerkmale mit Gericht und Aktenzeichen | X | | X | | X |